Preise
Haus A
Wohnung | Geschoss | Zimmer | Nettofläche (ca. m2) | Sitzplatz / Terrasse | Gartenfläche (ca. m2) | Kellerfläche (ca. m2) | AEH - Parkplätze | Verkaufspreis |
WHG A1 | EG | 4 1/2 | - | - | - | - | - | RESERVIERT |
WHG A2 | EG | 4 1/2 | - | - | - | - | - | RESERVIERT |
WHG A3 | OG | 4 1/2 | - | - | - | - | - | RESERVIERT |
WHG A4 | OG | 3 1/2 | - | - | - | - | - | RESERVIERT |
AT | 5 1/2 | 172.00 | 192.00 | - | 25.00 | 2 | 2'690'000.- |
Preisänderungen jederzeit möglich. Zwischenzeitliche Reservation / Verkauf vorbehalten.
Haus B
Wohnung | Geschoss | Zimmer | Nettofläche (ca. m2) | Sitzplatz / Terrasse | Gartenfläche (ca. m2) | Kellerfläche (ca. m2) | AEH - Parkplätze | Verkaufspreis |
EG | 4 1/2 | 164.00 | 35.00 | 190.00 | 20.00 | 2 | 2'120'000.- | |
WHG B2 | EG | 4 1/2 | - | - | - | - | - | RESERVIERT |
WHG B3 | OG | 4 1/2 | - | - | - | - | - | RESERVIERT |
WHG B4 | OG | 4 1/2 | - | - | - | - | - | RESERVIERT |
WHG B5 | AT | 5 1/2 | - | - | - | - | - | RESERVIERT |
Preisänderungen jederzeit möglich. Zwischenzeitliche Reservation / Verkauf vorbehalten.
Konditionen
Darin nicht enthalten sind: eigene/individuelle Finanzierungskosten, Nebenkosten für den Erwerb (u.a. hälftige Handänderungskosten, Notariats- und Grundbuchgebühren).
Vorbehalt
Geringfügige Abweichungen dieser Dokumentation gegenüber den tatsächlichen Gegebenheiten bleiben ausdrücklich vorbehalten. Die Dokumentation ist für den Abschluss von allfälligen Verträgen nicht verbindlich.