Preise
Haus A
Wohnung | Geschoss | Zimmer | Nettofläche (ca. m2) | Sitzplatz / Terrasse | Gartenfläche (ca. m2) | Kellerfläche (ca. m2) | AEH - Parkplätze | Verkaufspreis |
WHG A1 | EG | 4 1/2 | - | - | - | - | - | VERKAUFT |
WHG A2 | EG | 4 1/2 | - | - | - | - | - | VERKAUFT |
WHG A3 | OG | 4 1/2 | - | - | - | - | - | VERKAUFT |
WHG A4 | OG | 3 1/2 | - | - | - | - | - | VERKAUFT |
WHG A5 | AT | 5 1/2 | - | - | - | - | - | VERKAUFT |
Preisänderungen jederzeit möglich. Zwischenzeitliche Reservation / Verkauf vorbehalten.
Haus B
Wohnung | Geschoss | Zimmer | Nettofläche (ca. m2) | Sitzplatz / Terrasse | Gartenfläche (ca. m2) | Kellerfläche (ca. m2) | AEH - Parkplätze | Verkaufspreis |
WHG B1 | EG | 4 1/2 | - | - | - | - | - | VERKAUFT |
WHG B2 | EG | 4 1/2 | - | - | - | - | - | VERKAUFT |
WHG B3 | OG | 4 1/2 | - | - | - | - | - | VERKAUFT |
WHG B4 | OG | 4 1/2 | - | - | - | - | - | VERKAUFT |
WHG B5 | AT | 5 1/2 | - | - | - | - | - | VERKAUFT |
Preisänderungen jederzeit möglich. Zwischenzeitliche Reservation / Verkauf vorbehalten.
Konditionen
Darin nicht enthalten sind: eigene/individuelle Finanzierungskosten, Nebenkosten für den Erwerb (u.a. hälftige Handänderungskosten, Notariats- und Grundbuchgebühren).
Vorbehalt
Geringfügige Abweichungen dieser Dokumentation gegenüber den tatsächlichen Gegebenheiten bleiben ausdrücklich vorbehalten. Die Dokumentation ist für den Abschluss von allfälligen Verträgen nicht verbindlich.